Přinášíme možnost koupě nadstandadních bytů 2+kk, 3+kk a 4+kk v osobním vlastnictví, v novostavbách na Nové Vsi, v lázeňském městě Teplice. Zajímavostí je, že se jedná o developerský projekt s nejnižší cenou za metr čtvereční u novostavby v České republice. Za pozornost také stojí, kromě velkých balkónů s velkolepým výhledem na celé město a Krušné hory, také nadstandardní provedení z hlediska konstrukce, použitých materiálů, technologií a nízkoenergetický provoz.
Okouzlující výhled na lázeňské město a Krušné hory, vysoký nadstandard celkového provedení budov, a to včetně pohledových materiálů. Moderní technologie, dostatek parkovacích míst, oplocené dětské hřiště, klidná a žádaná lokalita.
Byty jsou navrženy pro minimální provozní náklady a maximální kvalitu a komfort. Nabízí pohodlné bydlení pro páry i rodiny s dětmi, s plnou občanskou vybaveností v bezprostřední blízkosti. Bytové jednotky mohou být zajímavé také pro investory, kteří hledají příležitosti pro dlouhodobé uložení prostředků do kvalitních novostaveb.
FotogalerieSrovnali jsme pořizovací a provozní náklady třech různých bytů 3+kk. Mezi staršími byty a novostavbou jsou v celkovém srovnání minimální rozdíly. Při obdobných měsíčních nákladech však pořízení bytu v novostavbě přináší řadu výhod.
Delší životnost stavby, komfort, moderní technologie, nízké náklady na energie a provoz, možnost vyhrazeného parkovacího místa v garáži nebo před domem. Stavby samozřejmě splňují nejnovější normy, což s sebou přináší lepší zvukovou izolaci a tepelnou pohodu.
Jak celé srovnání dopadlo v řeči čísel? To se dozvíte v přiloženém videu.
Byty se pyšní vysokým standardem provedení a splňují i ty nejvyšší nároky. V interiéru naleznete luxusní velkoformátové obklady a dlažby od španělského výrobce Porcelanosa, sanitární vybavení zn. Ideal Standard a originální italské dveře Garofoli, v luxusním dřevěném provedení a výškou 2,1 metru. V promyšlených a variabilních dispozicích bytů jsou velká okna pro maximum denního světla.
O celém projektu jsme si povídali přímo se zástupcem developera JTH Holding a.s., Ing. Wurzelem. Kliknutím na menší obrázek si přehrajete video. 3P Bydlení dále zajistilo technickou inspekci od nezávislého certifikovaného auditora, Ing. Dršky.
Stáhnout auditCelý areál je uzavřen, dovnitř vstupují pouze rezidenti a jejich návštěvy. Díky tomu budete uvnitř v bezpečí vy, vaše děti i majetek. Do oploceného areálu spadá i dětské hřiště a kompletně vše střeží moderní kamerový systém. Identitu návštěvy si ověříte přes chytrý domovní systém, s nímž lze otevřít jak vchod do domu, tak příjezdovou bránu.
Moderní terminál u vchodu umožňuje rezidentům vstup do domu pouhým naskenováním obličeje. Ohřev TUV a vytápění je řešeno velice úsporným bytovým výměníkem z dálkového rozvodu tepla. Všechna okna jsou s izolačním trojsklem.
Krásná a klidná lokalita je u těchto bytů již třešničkou na dortu. Odpočinout si s rodinou můžete například v Řetenickém lesoparku, vzdáleném přibližně 200 metrů. V těsné blízkosti rezidence se nachází veškerá občanská vybavenost. V pěší vzdálenosti je zastávka MHD, restaurace i základní škola. Nejbližší obchod s potravinami je přes ulici, nákupní centrum Kaufland pak v centru Teplic, kam dojedet autem do 4 minut.
Rezidence se nachází v blízkosti vilové čtvrti, tudíž je zde naprostý klid a příjemné prostředí vhodné k bydlení.
Zobrazit polohuDokončení budovy B s 69 byty je plánováno na rok 2024.
Prostory | Plocha | Dispozice | Technický stav | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1.NP - byt č. 101 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.649.400 Kč | |
1.NP - byt č. 102 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4 436 200 Kč | |
1.NP - byt č. 103 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.177.900 Kč | |
1.NP - byt č. 104 | ? 68,0 m² | 3+kk+balkón | Novostavba | 5.448.900 Kč | |
1.NP - byt č. 105 | ? 60,3 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.854.400 Kč | |
1.NP - byt č. 106 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.170.100 Kč | |
1.NP - byt č. 107 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.649.400 Kč | |
1.NP - byt č. 108 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.214.800 Kč | |
1.NP - byt č. 109 | ? 112,3 m² | 4+kk+balkón | Novostavba | 9.274.200 Kč | |
2.NP - byt č. 201 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.706.100 Kč | |
2.NP - byt č. 202 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.490.300 Kč | |
2.NP - byt č. 203 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.228.850 Kč | |
2.NP - byt č. 205 | ? 60,3 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.913.600 Kč | |
2.NP - byt č. 206 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.233.150 Kč | |
2.NP - byt č. 207 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.706.100 Kč | |
2.NP - byt č. 208 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.266.200 Kč | |
2.NP - byt č. 209 | ? 79,4 m² | 3+kk+balkón | Novostavba | 6.424.200 Kč | |
2.NP - byt č. 210 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.336.900 Kč | |
3.NP - byt č. 301 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.762.800 Kč | |
3.NP - byt č. 302 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.544.400 Kč | |
3.NP - byt č. 303 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.279.800 Kč | |
3.NP - byt č. 306 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.296.200 Kč | |
3.NP - byt č. 307 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.762.800 Kč | |
3.NP - byt č. 308 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.317.600 Kč | |
3.NP - byt č. 309 | ? 79,4 m² | 3+kk+balkón | Novostavba | 6.501.600 Kč | |
3.NP - byt č. 310 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.401.200 Kč | |
4.NP - byt č. 401 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.819.500 Kč | |
4.NP - byt č. 402 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.598.500 Kč | |
4.NP - byt č. 403 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.330.750 Kč | |
4.NP - byt č. 404 | ? 68,0 m² | 3+kk+balkón | Novostavba | 5.648.250 Kč | |
4.NP - byt č. 406 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.359.250 Kč | |
4.NP - byt č. 407 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.819.500 Kč | |
5.NP - byt č. 501 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.876.200 Kč | |
5.NP - byt č. 502 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.652.600 Kč | |
5.NP - byt č. 503 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.381.700 Kč | |
5.NP - byt č. 504 | ? 68,0 m² | 3+kk+balkón | Novostavba | 5.714.700 Kč | |
5.NP - byt č. 507 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.876.200 Kč | |
5.NP - byt č. 510 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.529.800 Kč | |
6.NP - byt č. 601 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.932.900 Kč | |
6.NP - byt č. 602 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.706.700 Kč | |
6.NP - byt č. 603 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.432.650 Kč | |
6.NP - byt č. 606 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.485.350 Kč | |
6.NP - byt č. 607 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.932.900 Kč | |
6.NP - byt č. 610 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.594.100 Kč | |
7.NP - byt č. 701 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.989.600 Kč | |
7.NP - byt č. 702 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.760.800 Kč | |
7.NP - byt č. 703 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.483.600 Kč | |
7.NP - byt č. 706 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.548.400 Kč | |
7.NP - byt č. 707 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.989.600 Kč | |
7.NP - byt č. 708 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.523.200 Kč | |
7.NP - byt č. 709 | ? 79,4 m² | 3+kk+balkón | Novostavba | 6.811.200 Kč | |
7.NP - byt č. 710 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 5.658.400 Kč | |
Budova C s 59 byty byla v březnu 2024 zkolaudována a byty tak jsou připraveny k nastěhování.
Prostory | Plocha | Dispozice | Technický stav | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1.NP - byt č. 101 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.690.400 Kč | |
1.NP - byt č. 102 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.518.200Kč | |
1.NP - byt č. 103 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.243.500 Kč | |
1.NP - byt č. 104 | ? 68,0 m² | 3+kk+balkón | ? Novostavba | 5.514.500 Kč | |
1.NP - byt č. 107 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.723.200 Kč | |
1.NP - byt č. 108 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.272.200 Kč | |
1.NP - byt č. 109 | ? 112,3 m² | 4+kk+balkón | ? Novostavba | 0 Kč | |
2.NP - byt č. 201 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.772.500 Kč | |
2.NP - byt č. 202 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.589.900 Kč | |
2.NP - byt č. 203 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.303.550 Kč | |
2.NP - byt č. 206 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 5.291.250 Kč | |
2.NP - byt č. 207 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.797.400 Kč | |
2.NP - byt č. 209 | ? 79,4 m² | 3+kk+balkón | ? Novostavba | 6.482.300 Kč | |
2.NP - byt č. 210 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 5.395.000 Kč | |
3.NP - byt č. 301 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.830.000 Kč | |
3.NP - byt č. 302 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.645.200 Kč | |
3.NP - byt č. 303 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.355.400 Kč | |
3.NP - byt č. 304 | ? 68,0 m² | 3+kk+balkón | ? Novostavba | 5.657.400 Kč | |
3.NP - byt č. 306 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 5.355.000 Kč | |
3.NP - byt č. 309 | ? 79,4 m² | 3+kk+balkón | ? Novostavba | 6.560.400 Kč | |
3.NP - byt č. 310 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 5.460.000 Kč | |
4.NP - byt č. 401 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.887.500 Kč | |
5.NP - byt č. 501 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.945.000 Kč | |
5.NP - byt č. 502 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.755.800 Kč | |
5.NP - byt č. 509 | ? 79,4 m² | 3+kk+balkón | ? Novostavba | 6.716.600 Kč | |
5.NP - byt č. 510 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 5.590.000 Kč | |
6.NP - byt č. 601 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.993.800 Kč | |
6.NP - byt č. 602 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.793.700 Kč | |
6.NP - byt č. 603 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 0 Kč | |
6.NP - byt č. 606 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 5.563.650 Kč | |
6.NP - byt č. 609 | ? 79,4 m² | 3+kk+balkón | ? Novostavba | 6.812.100 Kč | |
6.NP - byt č. 610 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 5.672.400 Kč | |
Sídlíme v budově na rohu Tržního náměstí a ulice Na Hrázi v centru Teplic.
Navigovat →Nechte nám zprávu, ozveme se jak nejrychleji to půjde.